Programy a ceny
Pro ženy
- 5 000 kJ - Hubnutí
- 6 000 kJ - Něco mezi
- 7 000 kJ - Udržení váhy
Pro muže
- 7 000 kJ - Hubnutí
- 8 000 kJ - Něco mezi
- 9 000 kJ - Něco mezi
- 10 000 kJ - Udržení váhy
Pro objednání menu klikněte na cenu. Uvedené ceny v tabulce jsou platné při době odběru 20 dní
5 000 kJ | 6 000 kJ | 7 000 kJ | 8 000 kJ | 9 000 kJ | 10 000 kJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celodenní | 505 Kč | 525 Kč | 545 Kč | 565 Kč | 585 Kč | 605 Kč | |
Celodenní bez snídaně | 447 Kč | 465 Kč | 483 Kč | 500 Kč | 518 Kč | 536 Kč | |
Celodenní bez oběda | 447 Kč | 465 Kč | 483 Kč | 500 Kč | 518 Kč | 536 Kč | |
Celodenní bez večeře | 447 Kč | 465 Kč | 483 Kč | 500 Kč | 518 Kč | 536 Kč | |
Dopolední (Snídaně, dopolední svačina, oběd) | 416 Kč | 432 Kč | 448 Kč | 465 Kč | 481 Kč | 498 Kč | |
Odpolední (Oběd, odpolední svačina, večeře) | 416 Kč | 432 Kč | 448 Kč | 465 Kč | 481 Kč | 498 Kč | |
Bez svačin | 416 Kč | 432 Kč | 448 Kč | 465 Kč | 481 Kč | 498 Kč | |
Oběd + večeře | 319 Kč | 332 Kč | 344 Kč | 357 Kč | 370 Kč | 382 Kč | |
Snídaně + oběd | 272 Kč | 283 Kč | 293 Kč | 304 Kč | 315 Kč | 326 Kč | |
Snídaně + večeře | 272 Kč | 283 Kč | 293 Kč | 304 Kč | 315 Kč | 326 Kč | |
Snídaně | 142 Kč | 148 Kč | 154 Kč | 159 Kč | 165 Kč | 171 Kč | |
Oběd | 180 Kč | 187 Kč | 194 Kč | 202 Kč | 209 Kč | 216 Kč | |
Večeře | 180 Kč | 187 Kč | 194 Kč | 202 Kč | 209 Kč | 216 Kč |
Uvedené ceny jsou vč. dopravy a DPH
+20 Kč / den při objednávce na 1-19 dní