Zdravé jídlo
jednoduše
S krabičkovou dietou DietFreshMenu Vám doručíme až 5 zdravých jídel denně.
Dnešní jídelníček
Objevujte města,
kde nás najdete

Ověřte si, zda k Vám doručujeme
Kolik DietFreshMenu stojí?


Pro ženy
- 5 000 kJ - Hubnutí
- 6 000 kJ - Něco mezi
- 7 000 kJ - Udržení váhy


Pro muže
- 7 000 kJ - Hubnutí
- 8 000 kJ - Něco mezi
- 9 000 kJ - Něco mezi
- 10 000 kJ - Udržení váhy
Pro objednání menu klikněte na cenu. Uvedené ceny jsou platné při době odběru na 20 dní.
Doprava menu je ve většině oblastí zdarma, v oblasti „Čechy“ příplatek 100 Kč/den. V případě objednávky více menu na jednu adresu, zaplatíte rozvoz pouze jednou.
5 000 kJ | 6 000 kJ | 7 000 kJ | 8 000 kJ | 9 000 kJ | 10 000 kJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celodenní | 580 Kč | 600 Kč | 620 Kč | 640 Kč | 660 Kč | 680 Kč | |
Celodenní bez snídaně | 514 Kč | 531 Kč | 549 Kč | 567 Kč | 585 Kč | 602 Kč | |
Celodenní bez oběda | 514 Kč | 531 Kč | 549 Kč | 567 Kč | 585 Kč | 602 Kč | |
Celodenní bez večeře | 514 Kč | 531 Kč | 549 Kč | 567 Kč | 585 Kč | 602 Kč | |
Dopolední (Snídaně, dopolední svačina, oběd) | 477 Kč | 494 Kč | 510 Kč | 527 Kč | 543 Kč | 560 Kč | |
Odpolední (Oběd, odpolední svačina, večeře) | 477 Kč | 494 Kč | 510 Kč | 527 Kč | 543 Kč | 560 Kč | |
Bez svačin | 514 Kč | 531 Kč | 549 Kč | 567 Kč | 585 Kč | 602 Kč | |
Oběd + večeře | 366 Kč | 379 Kč | 392 Kč | 404 Kč | 417 Kč | 430 Kč | |
Snídaně + oběd | 312 Kč | 323 Kč | 334 Kč | 345 Kč | 355 Kč | 366 Kč | |
Snídaně + večeře | 312 Kč | 323 Kč | 334 Kč | 345 Kč | 355 Kč | 366 Kč | |
Snídaně | 164 Kč | 169 Kč | 175 Kč | 181 Kč | 186 Kč | 192 Kč | |
Oběd | 207 Kč | 214 Kč | 221 Kč | 228 Kč | 235 Kč | 243 Kč | |
Večeře | 207 Kč | 214 Kč | 221 Kč | 228 Kč | 235 Kč | 243 Kč |
Uvedené ceny jsou vč. DPH
+20 Kč / den při objednávce na 1-19 dní

Jak DietFreshMenu funguje?
- Ověřte si, zda k Vám doručujeme…
- Vyberte si stravovací plán a způsob dopravy, který bude sedět Vašim potřebám…
- Objednejte si, jezte zdravě a hubněte udržitelně každý den s minimem námahy při přípravě…